Плановое ТО — это сезонное или интервальное обслуживание лодочных моторов согласно руководству пользователя.
| В плановое ТО входит: | |
| общий осмотр лодочного мотора | |
| замена масел двигателя и редуктора | |
| замена масляного фильтра (при наличии в двигателе) | |
| замена свечей зажигания по необходимости или временному интервалу | |
| замена топливного фильтра (по необходимости) | |
| шприцовка всех точек | |
| протяжка узловых соединений (на определенных моделях) | |
| запуск, проверка на ходу | |
| проверка работы системы охлаждения | |
| проверка состояния ремня ГРМ (на определенных моделях и интервалах) | |
| компьютерная диагностика с распечаткой (для инжекторных моторов) |
Стоимость ТО (без учета расходных материалов и масел) 2-х тактных лодочных моторов по категориям мощности.
| Группа моторов | Стоимость (без учета з/ч) | |
| Двухтактные ПЛМ мощностью 2 — 3,5 л.с | 1600 руб. | |
![]() | Двухтактные ПЛМ мощностью 4 — 6 л.с | 2000 руб. |
![]() | Двухтактные ПЛМ мощностью 8 — 15 л.с | 2500 руб. |
![]() | Двухтактные ПЛМ мощностью 20 — 30 л.с | 3000 руб. |
![]() | Двухтактные ПЛМ мощностью 40 л.с — выше (зависит от производителя) | стоимость по согласованию |
Стоимость ТО (без учета расходных материалов и масел) 4-х тактных лодочных моторов по категориям мощности.
| Группы моторов | Стоимость (без учета з/ч) | ||
![]() | Четырехтактные ПЛМ мощностью 2 — 6 л.с. (кроме Сузуки DF6A) | 2000 руб. | |
![]() | Четырехтактные ПЛМ мощностью 4 — 6 л.с. (модели Сузуки DF4A — DF5A — DF6A) | 2500 руб. | |
![]() | Четырехтактные ПЛМ мощностью 8 — 20 л.с. (карбюраторные) | 2500 руб. | |
![]() | Четырехтактные ПЛМ мощностью 9,9 — 20 л.с. (инжекторные Сузуки) | 3000 руб. | |
![]() | Четырехтактные ПЛМ мощностью 25 — 300 л.с. (только инжекторные Сузуки) | 5000 руб. |



